MLB Standings 2025
Aktuelle Tabellen aller Divisionen
American League
East
| Team | W | L | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 94 | 68 | - | W4 |
| New York Yankees | 94 | 68 | - | W8 |
| Boston Red Sox | 89 | 73 | 5.0 | W1 |
| Tampa Bay Rays | 77 | 85 | 17.0 | L4 |
| Baltimore Orioles | 75 | 87 | 19.0 | L3 |
Division Rank: 1
Central
| Team | W | L | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 88 | 74 | - | W2 |
| Detroit Tigers | 87 | 75 | 1.0 | L1 |
| Kansas City Royals | 82 | 80 | 6.0 | W2 |
| Minnesota Twins | 70 | 92 | 18.0 | L1 |
| Chicago White Sox | 60 | 102 | 28.0 | W1 |
Division Rank: 1
West
| Team | W | L | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 90 | 72 | - | L3 |
| Houston Astros | 87 | 75 | 3.0 | W2 |
| Texas Rangers | 81 | 81 | 9.0 | L2 |
| Athletics | 76 | 86 | 14.0 | L2 |
| Los Angeles Angels | 72 | 90 | 18.0 | L2 |
Division Rank: 1
National League
East
| Team | W | L | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 96 | 66 | - | W1 |
| New York Mets | 83 | 79 | 13.0 | L1 |
| Miami Marlins | 79 | 83 | 17.0 | W1 |
| Atlanta Braves | 76 | 86 | 20.0 | W1 |
| Washington Nationals | 66 | 96 | 30.0 | L1 |
Division Rank: 1
Central
| Team | W | L | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 97 | 65 | - | W1 |
| Chicago Cubs | 92 | 70 | 5.0 | W3 |
| Cincinnati Reds | 83 | 79 | 14.0 | L1 |
| St. Louis Cardinals | 78 | 84 | 19.0 | L4 |
| Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | 26.0 | L1 |
Division Rank: 1
West
| Team | W | L | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 93 | 69 | - | W5 |
| San Diego Padres | 90 | 72 | 3.0 | W3 |
| San Francisco Giants | 81 | 81 | 12.0 | W4 |
| Arizona Diamondbacks | 80 | 82 | 13.0 | L5 |
| Colorado Rockies | 43 | 119 | 50.0 | L6 |
Division Rank: 1
Legende
W: Wins (Siege)
L: Losses (Niederlagen)
GB: Games Back (Spiele zurück)
Streak: Aktuelle Serie (W = Win, L = Loss)
Grün hinterlegt: Division Leader