Team Statistiken 2026
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 56-41 | 434 | 0.257 | 0.332 | 0.399 | 0.731 | 97 | 93 | 415 | 3.89 | 1.18 | 784 | 260 | 37 | 6 | - | - |
| 2 | New York Yankees | 54-43 | 463 | 0.237 | 0.317 | 0.423 | 0.740 | 142 | 96 | 373 | 3.38 | 1.19 | 842 | 288 | 23 | 8 | - | - |
| 3 | Cleveland Guardians | 52-47 | 391 | 0.230 | 0.310 | 0.369 | 0.679 | 94 | 96 | 397 | 3.73 | 1.26 | 894 | 326 | 32 | 3 | - | - |
| 4 | Chicago White Sox | 51-46 | 466 | 0.241 | 0.319 | 0.412 | 0.731 | 130 | 62 | 424 | 4.09 | 1.32 | 817 | 369 | 26 | 6 | - | - |
| 5 | Texas Rangers | 50-48 | 407 | 0.245 | 0.320 | 0.399 | 0.719 | 111 | 46 | 435 | 4.27 | 1.27 | 831 | 283 | 29 | 8 | - | - |
| 6 | Boston Red Sox | 49-48 | 407 | 0.244 | 0.315 | 0.394 | 0.709 | 93 | 74 | 367 | 3.56 | 1.21 | 821 | 279 | 25 | 10 | - | - |
| 7 | Minnesota Twins | 49-50 | 478 | 0.248 | 0.322 | 0.415 | 0.737 | 123 | 57 | 493 | 4.62 | 1.38 | 824 | 357 | 28 | 2 | - | - |
| 8 | Seattle Mariners | 49-50 | 396 | 0.227 | 0.309 | 0.375 | 0.684 | 116 | 73 | 386 | 3.62 | 1.18 | 846 | 247 | 22 | 7 | - | - |
| 9 | Baltimore Orioles | 48-51 | 454 | 0.237 | 0.320 | 0.397 | 0.717 | 118 | 50 | 470 | 4.23 | 1.35 | 784 | 344 | 24 | 2 | - | - |
| 10 | Houston Astros | 47-53 | 453 | 0.241 | 0.316 | 0.410 | 0.726 | 133 | 34 | 503 | 4.75 | 1.40 | 872 | 437 | 28 | 7 | - | - |
| 11 | Toronto Blue Jays | 46-52 | 397 | 0.243 | 0.306 | 0.384 | 0.690 | 101 | 42 | 439 | 4.15 | 1.30 | 867 | 350 | 30 | 7 | - | - |
| 12 | Detroit Tigers | 46-52 | 416 | 0.235 | 0.313 | 0.399 | 0.712 | 117 | 33 | 384 | 3.58 | 1.21 | 819 | 288 | 18 | 8 | - | - |
| 13 | Athletics | 42-56 | 441 | 0.245 | 0.323 | 0.405 | 0.728 | 122 | 50 | 552 | 5.33 | 1.48 | 837 | 382 | 24 | 5 | - | - |
| 14 | Kansas City Royals | 40-59 | 424 | 0.248 | 0.317 | 0.399 | 0.716 | 100 | 75 | 506 | 4.88 | 1.44 | 752 | 378 | 23 | 5 | - | - |
| 15 | Los Angeles Angels | 38-61 | 431 | 0.239 | 0.314 | 0.389 | 0.703 | 110 | 47 | 494 | 4.65 | 1.39 | 869 | 424 | 11 | 7 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 62-36 | 508 | 0.261 | 0.342 | 0.432 | 0.774 | 128 | 37 | 358 | 3.52 | 1.14 | 874 | 296 | 26 | 10 | - | - |
| 2 | Milwaukee Brewers | 61-37 | 499 | 0.254 | 0.338 | 0.397 | 0.735 | 90 | 97 | 370 | 3.48 | 1.16 | 950 | 311 | 31 | 8 | - | - |
| 3 | Atlanta Braves | 56-41 | 481 | 0.249 | 0.316 | 0.414 | 0.730 | 126 | 50 | 376 | 3.60 | 1.22 | 820 | 321 | 28 | 5 | - | - |
| 4 | Chicago Cubs | 55-43 | 492 | 0.244 | 0.336 | 0.410 | 0.746 | 122 | 70 | 439 | 4.31 | 1.27 | 765 | 300 | 20 | 3 | - | - |
| 5 | Philadelphia Phillies | 55-44 | 431 | 0.236 | 0.303 | 0.399 | 0.702 | 127 | 75 | 439 | 4.20 | 1.31 | 968 | 288 | 29 | 12 | - | - |
| 6 | Miami Marlins | 52-47 | 446 | 0.252 | 0.329 | 0.409 | 0.738 | 100 | 104 | 425 | 4.02 | 1.25 | 838 | 340 | 23 | 8 | - | - |
| 7 | St. Louis Cardinals | 51-46 | 437 | 0.242 | 0.318 | 0.389 | 0.707 | 109 | 60 | 432 | 4.13 | 1.33 | 731 | 326 | 30 | 5 | - | - |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 51-48 | 526 | 0.263 | 0.341 | 0.427 | 0.768 | 128 | 88 | 478 | 4.30 | 1.32 | 906 | 360 | 19 | 6 | - | - |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 50-48 | 425 | 0.237 | 0.308 | 0.385 | 0.693 | 91 | 64 | 437 | 4.18 | 1.27 | 667 | 280 | 26 | 4 | - | - |
| 10 | Washington Nationals | 49-50 | 540 | 0.251 | 0.326 | 0.438 | 0.764 | 142 | 105 | 528 | 4.85 | 1.40 | 789 | 348 | 27 | 2 | - | - |
| 11 | San Diego Padres | 48-50 | 386 | 0.226 | 0.302 | 0.371 | 0.673 | 101 | 102 | 435 | 4.26 | 1.34 | 795 | 350 | 29 | 7 | - | - |
| 12 | Cincinnati Reds | 44-53 | 405 | 0.231 | 0.310 | 0.398 | 0.708 | 125 | 66 | 467 | 4.56 | 1.44 | 784 | 427 | 21 | 6 | - | - |
| 13 | San Francisco Giants | 42-56 | 405 | 0.256 | 0.310 | 0.419 | 0.729 | 110 | 36 | 463 | 4.40 | 1.35 | 744 | 367 | 19 | 7 | - | - |
| 14 | New York Mets | 41-58 | 403 | 0.232 | 0.302 | 0.380 | 0.682 | 116 | 49 | 470 | 4.26 | 1.31 | 904 | 357 | 17 | 4 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 40-60 | 478 | 0.255 | 0.326 | 0.420 | 0.746 | 112 | 69 | 565 | 5.42 | 1.51 | 704 | 328 | 23 | 1 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".