Team Statistiken 2026
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98-64 | 736 | 0.258 | 0.326 | 0.402 | 0.728 | 169 | 164 | 650 | 3.70 | 1.14 | 1322 | 409 | 58 | 13 | - | - |
| 2 | New York Yankees | 93-68 | 739 | 0.235 | 0.311 | 0.409 | 0.720 | 223 | 153 | 601 | 3.23 | 1.17 | 1450 | 488 | 45 | 15 | - | - |
| 3 | Boston Red Sox | 87-75 | 689 | 0.245 | 0.319 | 0.398 | 0.717 | 163 | 107 | 611 | 3.54 | 1.23 | 1398 | 469 | 46 | 18 | - | - |
| 4 | Cleveland Guardians | 85-77 | 678 | 0.239 | 0.316 | 0.380 | 0.696 | 162 | 146 | 667 | 3.77 | 1.26 | 1530 | 530 | 46 | 6 | - | - |
| 5 | Chicago White Sox | 84-78 | 776 | 0.236 | 0.320 | 0.406 | 0.726 | 211 | 93 | 720 | 4.12 | 1.31 | 1337 | 571 | 41 | 9 | - | - |
| 6 | Houston Astros | 81-81 | 734 | 0.242 | 0.315 | 0.417 | 0.732 | 226 | 50 | 766 | 4.45 | 1.34 | 1411 | 650 | 49 | 11 | - | - |
| 7 | Texas Rangers | 80-82 | 673 | 0.242 | 0.317 | 0.396 | 0.713 | 183 | 78 | 719 | 4.32 | 1.30 | 1337 | 497 | 43 | 13 | - | - |
| 8 | Baltimore Orioles | 79-82 | 718 | 0.234 | 0.314 | 0.396 | 0.710 | 199 | 78 | 739 | 4.07 | 1.34 | 1305 | 535 | 46 | 2 | - | - |
| 9 | Toronto Blue Jays | 79-83 | 648 | 0.247 | 0.310 | 0.381 | 0.691 | 152 | 75 | 694 | 3.90 | 1.29 | 1410 | 594 | 52 | 11 | - | - |
| 10 | Minnesota Twins | 77-85 | 739 | 0.245 | 0.317 | 0.403 | 0.720 | 187 | 91 | 797 | 4.56 | 1.36 | 1381 | 581 | 45 | 5 | - | - |
| 11 | Detroit Tigers | 76-86 | 723 | 0.241 | 0.320 | 0.400 | 0.720 | 181 | 58 | 652 | 3.67 | 1.22 | 1312 | 507 | 32 | 15 | - | - |
| 12 | Seattle Mariners | 76-86 | 664 | 0.233 | 0.314 | 0.379 | 0.693 | 182 | 114 | 722 | 4.20 | 1.27 | 1392 | 441 | 35 | 10 | - | - |
| 13 | Kansas City Royals | 69-93 | 690 | 0.248 | 0.316 | 0.402 | 0.718 | 170 | 130 | 810 | 4.77 | 1.41 | 1173 | 582 | 38 | 8 | - | - |
| 14 | Athletics | 64-98 | 699 | 0.245 | 0.317 | 0.402 | 0.719 | 194 | 91 | 937 | 5.51 | 1.51 | 1356 | 637 | 39 | 7 | - | - |
| 15 | Los Angeles Angels | 62-100 | 655 | 0.234 | 0.310 | 0.369 | 0.679 | 154 | 93 | 752 | 4.29 | 1.35 | 1439 | 639 | 25 | 11 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103-59 | 832 | 0.258 | 0.341 | 0.403 | 0.744 | 154 | 162 | 618 | 3.51 | 1.18 | 1544 | 518 | 55 | 12 | - | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 100-62 | 801 | 0.257 | 0.338 | 0.424 | 0.762 | 204 | 72 | 600 | 3.55 | 1.14 | 1521 | 480 | 46 | 14 | - | - |
| 3 | Atlanta Braves | 94-68 | 742 | 0.246 | 0.309 | 0.409 | 0.718 | 204 | 83 | 626 | 3.63 | 1.24 | 1350 | 529 | 49 | 10 | - | - |
| 4 | San Diego Padres | 91-71 | 722 | 0.244 | 0.319 | 0.398 | 0.717 | 183 | 164 | 681 | 3.99 | 1.29 | 1315 | 554 | 48 | 11 | - | - |
| 5 | Chicago Cubs | 89-73 | 850 | 0.251 | 0.339 | 0.428 | 0.767 | 220 | 114 | 703 | 4.12 | 1.26 | 1260 | 500 | 36 | 6 | - | - |
| 6 | Philadelphia Phillies | 88-74 | 713 | 0.240 | 0.312 | 0.395 | 0.707 | 182 | 105 | 698 | 4.04 | 1.29 | 1577 | 484 | 42 | 19 | - | - |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 86-76 | 739 | 0.246 | 0.318 | 0.402 | 0.720 | 166 | 103 | 730 | 4.18 | 1.28 | 1140 | 483 | 38 | 10 | - | - |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 82-80 | 767 | 0.253 | 0.330 | 0.404 | 0.734 | 186 | 132 | 739 | 4.14 | 1.30 | 1496 | 582 | 41 | 12 | - | - |
| 9 | Miami Marlins | 80-82 | 715 | 0.249 | 0.326 | 0.400 | 0.726 | 168 | 163 | 712 | 4.09 | 1.28 | 1323 | 561 | 35 | 14 | - | - |
| 10 | Washington Nationals | 77-85 | 821 | 0.246 | 0.321 | 0.423 | 0.744 | 210 | 178 | 815 | 4.67 | 1.39 | 1283 | 605 | 42 | 5 | - | - |
| 11 | St. Louis Cardinals | 77-85 | 720 | 0.239 | 0.313 | 0.378 | 0.691 | 167 | 100 | 749 | 4.26 | 1.36 | 1278 | 564 | 46 | 9 | - | - |
| 12 | Cincinnati Reds | 75-87 | 666 | 0.229 | 0.305 | 0.394 | 0.699 | 213 | 112 | 826 | 4.83 | 1.44 | 1293 | 668 | 42 | 9 | - | - |
| 13 | New York Mets | 74-88 | 699 | 0.239 | 0.310 | 0.396 | 0.706 | 204 | 83 | 731 | 4.15 | 1.29 | 1450 | 552 | 31 | 5 | - | - |
| 14 | San Francisco Giants | 65-97 | 669 | 0.245 | 0.306 | 0.400 | 0.706 | 178 | 88 | 760 | 4.33 | 1.36 | 1204 | 596 | 30 | 10 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 58-104 | 752 | 0.254 | 0.322 | 0.417 | 0.739 | 180 | 109 | 944 | 5.59 | 1.52 | 1113 | 531 | 33 | 1 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".