Team Statistiken 2025
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Blue Jays | 94-68 | 798 | 0.265 | 0.333 | 0.427 | 0.760 | 191 | 77 | 721 | 4.19 | 1.27 | 1430 | 517 | 42 | 8 | - | - |
| 2 | New York Yankees | 94-68 | 849 | 0.251 | 0.332 | 0.455 | 0.787 | 274 | 134 | 685 | 3.91 | 1.25 | 1440 | 557 | 43 | 11 | - | - |
| 3 | Seattle Mariners | 90-72 | 766 | 0.244 | 0.320 | 0.420 | 0.740 | 238 | 161 | 694 | 3.87 | 1.22 | 1426 | 454 | 43 | 11 | - | - |
| 4 | Boston Red Sox | 89-73 | 786 | 0.254 | 0.324 | 0.421 | 0.745 | 186 | 139 | 676 | 3.70 | 1.29 | 1361 | 530 | 45 | 11 | - | - |
| 5 | Cleveland Guardians | 88-74 | 643 | 0.226 | 0.296 | 0.373 | 0.669 | 168 | 129 | 649 | 3.70 | 1.26 | 1381 | 527 | 47 | 16 | - | - |
| 6 | Detroit Tigers | 87-75 | 758 | 0.247 | 0.316 | 0.413 | 0.729 | 198 | 61 | 691 | 3.95 | 1.25 | 1375 | 485 | 40 | 17 | - | - |
| 7 | Houston Astros | 87-75 | 686 | 0.250 | 0.315 | 0.399 | 0.714 | 182 | 85 | 665 | 3.86 | 1.22 | 1504 | 508 | 45 | 12 | - | - |
| 8 | Kansas City Royals | 82-80 | 651 | 0.247 | 0.309 | 0.397 | 0.706 | 159 | 111 | 637 | 3.73 | 1.24 | 1271 | 478 | 47 | 10 | - | - |
| 9 | Texas Rangers | 81-81 | 684 | 0.234 | 0.302 | 0.381 | 0.683 | 175 | 134 | 605 | 3.47 | 1.18 | 1344 | 463 | 37 | 14 | - | - |
| 10 | Tampa Bay Rays | 77-85 | 714 | 0.251 | 0.313 | 0.401 | 0.714 | 182 | 194 | 683 | 3.94 | 1.22 | 1416 | 474 | 35 | 11 | - | - |
| 11 | Athletics | 76-86 | 733 | 0.253 | 0.318 | 0.431 | 0.749 | 219 | 80 | 817 | 4.70 | 1.36 | 1323 | 570 | 35 | 11 | - | - |
| 12 | Baltimore Orioles | 75-87 | 677 | 0.235 | 0.305 | 0.394 | 0.699 | 191 | 121 | 788 | 4.60 | 1.37 | 1351 | 523 | 38 | 7 | - | - |
| 13 | Los Angeles Angels | 72-90 | 673 | 0.225 | 0.298 | 0.397 | 0.695 | 226 | 88 | 837 | 4.89 | 1.43 | 1280 | 620 | 38 | 8 | - | - |
| 14 | Minnesota Twins | 70-92 | 678 | 0.238 | 0.310 | 0.397 | 0.707 | 191 | 114 | 773 | 4.55 | 1.31 | 1372 | 459 | 28 | 10 | - | - |
| 15 | Chicago White Sox | 60-102 | 647 | 0.232 | 0.302 | 0.373 | 0.675 | 165 | 85 | 742 | 4.26 | 1.36 | 1286 | 595 | 25 | 9 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 97-65 | 806 | 0.258 | 0.332 | 0.403 | 0.735 | 166 | 164 | 634 | 3.58 | 1.23 | 1432 | 534 | 45 | 12 | - | - |
| 2 | Philadelphia Phillies | 96-66 | 778 | 0.258 | 0.328 | 0.431 | 0.759 | 212 | 124 | 648 | 3.79 | 1.23 | 1471 | 435 | 47 | 14 | - | - |
| 3 | Los Angeles Dodgers | 93-69 | 825 | 0.253 | 0.327 | 0.441 | 0.768 | 244 | 88 | 683 | 3.95 | 1.26 | 1505 | 563 | 46 | 10 | - | - |
| 4 | Chicago Cubs | 92-70 | 793 | 0.249 | 0.320 | 0.430 | 0.750 | 223 | 161 | 649 | 3.79 | 1.18 | 1265 | 405 | 44 | 15 | - | - |
| 5 | San Diego Padres | 90-72 | 702 | 0.252 | 0.321 | 0.390 | 0.711 | 152 | 106 | 621 | 3.63 | 1.21 | 1425 | 535 | 49 | 17 | - | - |
| 6 | New York Mets | 83-79 | 766 | 0.249 | 0.326 | 0.427 | 0.753 | 224 | 147 | 715 | 4.03 | 1.32 | 1387 | 556 | 40 | 9 | - | - |
| 7 | Cincinnati Reds | 83-79 | 716 | 0.245 | 0.315 | 0.391 | 0.706 | 167 | 105 | 681 | 3.86 | 1.22 | 1380 | 494 | 41 | 9 | - | - |
| 8 | San Francisco Giants | 81-81 | 705 | 0.235 | 0.311 | 0.386 | 0.697 | 173 | 68 | 684 | 3.82 | 1.30 | 1358 | 506 | 41 | 7 | - | - |
| 9 | Arizona Diamondbacks | 80-82 | 791 | 0.251 | 0.325 | 0.433 | 0.758 | 214 | 121 | 785 | 4.49 | 1.32 | 1288 | 500 | 42 | 9 | - | - |
| 10 | Miami Marlins | 79-83 | 709 | 0.250 | 0.314 | 0.393 | 0.707 | 154 | 138 | 798 | 4.60 | 1.30 | 1294 | 507 | 40 | 11 | - | - |
| 11 | St. Louis Cardinals | 78-84 | 689 | 0.245 | 0.314 | 0.379 | 0.693 | 148 | 89 | 754 | 4.29 | 1.32 | 1209 | 461 | 42 | 13 | - | - |
| 12 | Atlanta Braves | 76-86 | 724 | 0.245 | 0.320 | 0.399 | 0.719 | 190 | 82 | 734 | 4.36 | 1.31 | 1416 | 530 | 34 | 8 | - | - |
| 13 | Pittsburgh Pirates | 71-91 | 583 | 0.231 | 0.305 | 0.350 | 0.655 | 117 | 115 | 645 | 3.76 | 1.22 | 1314 | 473 | 36 | 19 | - | - |
| 14 | Washington Nationals | 66-96 | 687 | 0.242 | 0.304 | 0.389 | 0.693 | 161 | 132 | 899 | 5.35 | 1.45 | 1248 | 566 | 37 | 9 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 43-119 | 597 | 0.237 | 0.293 | 0.386 | 0.679 | 160 | 87 | 1021 | 5.97 | 1.58 | 1093 | 554 | 29 | 3 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".