Team Statistiken 2026
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 37-23 | 279 | 0.257 | 0.335 | 0.388 | 0.723 | 52 | 54 | 268 | 3.95 | 1.24 | 463 | 183 | 25 | 4 | - | - |
| 2 | New York Yankees | 37-26 | 318 | 0.241 | 0.329 | 0.432 | 0.761 | 91 | 62 | 227 | 3.30 | 1.17 | 539 | 191 | 15 | 7 | - | - |
| 3 | Cleveland Guardians | 36-29 | 266 | 0.232 | 0.317 | 0.375 | 0.692 | 61 | 62 | 261 | 3.72 | 1.25 | 601 | 213 | 24 | 2 | - | - |
| 4 | Chicago White Sox | 33-30 | 299 | 0.240 | 0.325 | 0.412 | 0.737 | 87 | 48 | 290 | 4.32 | 1.31 | 504 | 237 | 18 | 5 | - | - |
| 5 | Seattle Mariners | 33-31 | 270 | 0.235 | 0.318 | 0.399 | 0.717 | 83 | 50 | 244 | 3.53 | 1.19 | 553 | 158 | 14 | 2 | - | - |
| 6 | Texas Rangers | 31-32 | 252 | 0.234 | 0.314 | 0.379 | 0.693 | 62 | 31 | 242 | 3.70 | 1.22 | 530 | 194 | 16 | 7 | - | - |
| 7 | Baltimore Orioles | 31-33 | 301 | 0.242 | 0.323 | 0.398 | 0.721 | 72 | 36 | 328 | 4.58 | 1.41 | 501 | 228 | 15 | 1 | - | - |
| 8 | Athletics | 30-33 | 266 | 0.245 | 0.325 | 0.395 | 0.720 | 70 | 34 | 303 | 4.47 | 1.40 | 507 | 244 | 19 | 3 | - | - |
| 9 | Toronto Blue Jays | 30-34 | 260 | 0.247 | 0.311 | 0.382 | 0.693 | 60 | 26 | 277 | 4.04 | 1.28 | 563 | 206 | 17 | 3 | - | - |
| 10 | Minnesota Twins | 30-35 | 301 | 0.237 | 0.316 | 0.388 | 0.704 | 70 | 44 | 325 | 4.61 | 1.38 | 517 | 240 | 17 | 2 | - | - |
| 11 | Houston Astros | 29-36 | 294 | 0.245 | 0.320 | 0.411 | 0.731 | 83 | 22 | 329 | 4.97 | 1.44 | 541 | 309 | 16 | 6 | - | - |
| 12 | Boston Red Sox | 27-35 | 248 | 0.247 | 0.318 | 0.380 | 0.698 | 48 | 44 | 252 | 3.83 | 1.27 | 525 | 196 | 14 | 7 | - | - |
| 13 | Detroit Tigers | 26-38 | 255 | 0.237 | 0.316 | 0.384 | 0.700 | 63 | 23 | 276 | 4.00 | 1.27 | 514 | 213 | 12 | 4 | - | - |
| 14 | Kansas City Royals | 25-39 | 249 | 0.237 | 0.313 | 0.375 | 0.688 | 59 | 45 | 299 | 4.46 | 1.39 | 524 | 247 | 16 | 4 | - | - |
| 15 | Los Angeles Angels | 24-40 | 276 | 0.232 | 0.314 | 0.386 | 0.700 | 73 | 33 | 328 | 4.78 | 1.45 | 556 | 306 | 6 | 4 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 43-21 | 335 | 0.258 | 0.324 | 0.434 | 0.758 | 89 | 35 | 223 | 3.22 | 1.16 | 563 | 207 | 19 | 4 | - | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 41-23 | 331 | 0.262 | 0.343 | 0.440 | 0.783 | 86 | 27 | 197 | 3.03 | 1.06 | 569 | 174 | 15 | 8 | - | - |
| 3 | Milwaukee Brewers | 38-23 | 310 | 0.246 | 0.335 | 0.368 | 0.703 | 44 | 65 | 219 | 3.30 | 1.21 | 588 | 211 | 19 | 5 | - | - |
| 4 | Philadelphia Phillies | 34-29 | 250 | 0.228 | 0.296 | 0.386 | 0.682 | 78 | 49 | 270 | 4.00 | 1.29 | 590 | 169 | 20 | 8 | - | - |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 34-30 | 328 | 0.254 | 0.337 | 0.401 | 0.738 | 74 | 62 | 294 | 4.05 | 1.27 | 586 | 230 | 13 | 6 | - | - |
| 6 | St. Louis Cardinals | 33-28 | 267 | 0.241 | 0.320 | 0.385 | 0.705 | 66 | 41 | 272 | 4.13 | 1.36 | 472 | 216 | 20 | 2 | - | - |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 33-30 | 277 | 0.242 | 0.306 | 0.393 | 0.699 | 56 | 38 | 286 | 4.16 | 1.28 | 446 | 186 | 17 | 3 | - | - |
| 8 | Chicago Cubs | 33-31 | 299 | 0.240 | 0.333 | 0.390 | 0.723 | 72 | 39 | 296 | 4.39 | 1.25 | 507 | 190 | 10 | 3 | - | - |
| 9 | San Diego Padres | 32-30 | 235 | 0.215 | 0.289 | 0.356 | 0.645 | 63 | 56 | 250 | 3.95 | 1.26 | 514 | 212 | 20 | 6 | - | - |
| 10 | Washington Nationals | 32-32 | 345 | 0.246 | 0.324 | 0.419 | 0.743 | 83 | 59 | 342 | 4.65 | 1.38 | 508 | 235 | 19 | 2 | - | - |
| 11 | Cincinnati Reds | 31-31 | 267 | 0.229 | 0.312 | 0.394 | 0.706 | 77 | 43 | 315 | 4.81 | 1.47 | 486 | 288 | 14 | 4 | - | - |
| 12 | Miami Marlins | 29-35 | 268 | 0.242 | 0.319 | 0.378 | 0.697 | 54 | 71 | 292 | 4.31 | 1.27 | 537 | 226 | 14 | 4 | - | - |
| 13 | New York Mets | 28-35 | 256 | 0.228 | 0.292 | 0.362 | 0.654 | 63 | 35 | 264 | 3.77 | 1.28 | 582 | 232 | 10 | 3 | - | - |
| 14 | San Francisco Giants | 26-38 | 268 | 0.260 | 0.307 | 0.419 | 0.726 | 65 | 15 | 316 | 4.56 | 1.41 | 500 | 259 | 12 | 5 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 24-40 | 279 | 0.247 | 0.317 | 0.391 | 0.708 | 60 | 52 | 364 | 5.48 | 1.50 | 462 | 211 | 13 | 1 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".