Team Statistiken 2026
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 11-7 | 91 | 0.264 | 0.341 | 0.394 | 0.735 | 16 | 21 | 91 | 4.38 | 1.24 | 139 | 65 | 7 | 0 | - | - |
| 2 | Minnesota Twins | 11-8 | 103 | 0.232 | 0.333 | 0.399 | 0.732 | 26 | 13 | 86 | 4.26 | 1.41 | 154 | 68 | 5 | 1 | - | - |
| 3 | Cleveland Guardians | 11-9 | 79 | 0.231 | 0.315 | 0.383 | 0.698 | 20 | 15 | 83 | 3.95 | 1.28 | 190 | 74 | 6 | 1 | - | - |
| 4 | New York Yankees | 10-9 | 86 | 0.214 | 0.314 | 0.381 | 0.695 | 23 | 25 | 76 | 3.68 | 1.22 | 170 | 54 | 5 | 3 | - | - |
| 5 | Detroit Tigers | 10-9 | 84 | 0.245 | 0.329 | 0.382 | 0.711 | 14 | 7 | 71 | 3.66 | 1.28 | 145 | 67 | 5 | 2 | - | - |
| 6 | Texas Rangers | 10-9 | 82 | 0.231 | 0.308 | 0.385 | 0.693 | 22 | 12 | 70 | 3.56 | 1.27 | 179 | 67 | 6 | 1 | - | - |
| 7 | Athletics | 10-9 | 78 | 0.234 | 0.310 | 0.363 | 0.673 | 17 | 13 | 88 | 4.47 | 1.47 | 153 | 100 | 6 | 3 | - | - |
| 8 | Los Angeles Angels | 10-10 | 105 | 0.225 | 0.333 | 0.406 | 0.739 | 32 | 9 | 98 | 4.29 | 1.42 | 179 | 102 | 4 | 3 | - | - |
| 9 | Baltimore Orioles | 9-10 | 79 | 0.240 | 0.327 | 0.383 | 0.710 | 17 | 11 | 82 | 4.01 | 1.34 | 169 | 63 | 7 | 0 | - | - |
| 10 | Seattle Mariners | 8-12 | 78 | 0.209 | 0.317 | 0.334 | 0.651 | 17 | 10 | 74 | 3.20 | 1.11 | 165 | 43 | 3 | 1 | - | - |
| 11 | Houston Astros | 8-12 | 107 | 0.264 | 0.358 | 0.431 | 0.789 | 21 | 9 | 117 | 6.01 | 1.67 | 189 | 112 | 5 | 1 | - | - |
| 12 | Toronto Blue Jays | 7-11 | 68 | 0.241 | 0.311 | 0.370 | 0.681 | 16 | 7 | 93 | 4.48 | 1.33 | 194 | 68 | 2 | 0 | - | - |
| 13 | Boston Red Sox | 7-11 | 77 | 0.239 | 0.322 | 0.355 | 0.677 | 12 | 7 | 86 | 4.55 | 1.35 | 142 | 68 | 3 | 2 | - | - |
| 14 | Kansas City Royals | 7-12 | 65 | 0.224 | 0.306 | 0.348 | 0.654 | 15 | 16 | 79 | 4.08 | 1.32 | 161 | 74 | 7 | 2 | - | - |
| 15 | Chicago White Sox | 6-13 | 60 | 0.195 | 0.286 | 0.316 | 0.602 | 16 | 16 | 100 | 5.02 | 1.48 | 147 | 86 | 5 | 2 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 14-4 | 105 | 0.283 | 0.363 | 0.491 | 0.854 | 33 | 8 | 59 | 3.19 | 1.08 | 156 | 58 | 6 | 1 | - | - |
| 2 | San Diego Padres | 13-6 | 90 | 0.240 | 0.314 | 0.392 | 0.706 | 17 | 17 | 69 | 3.35 | 1.22 | 182 | 62 | 7 | 2 | - | - |
| 3 | Atlanta Braves | 12-7 | 106 | 0.276 | 0.341 | 0.449 | 0.790 | 24 | 10 | 62 | 2.93 | 1.10 | 155 | 54 | 6 | 3 | - | - |
| 4 | Pittsburgh Pirates | 11-8 | 95 | 0.252 | 0.342 | 0.393 | 0.735 | 21 | 16 | 76 | 3.27 | 1.32 | 182 | 85 | 4 | 2 | - | - |
| 5 | Cincinnati Reds | 11-8 | 64 | 0.200 | 0.299 | 0.333 | 0.632 | 21 | 16 | 77 | 3.61 | 1.34 | 149 | 83 | 7 | 3 | - | - |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 11-8 | 83 | 0.238 | 0.291 | 0.396 | 0.687 | 15 | 12 | 87 | 3.85 | 1.23 | 141 | 61 | 8 | 1 | - | - |
| 7 | St. Louis Cardinals | 10-8 | 80 | 0.231 | 0.326 | 0.369 | 0.695 | 20 | 14 | 97 | 4.94 | 1.45 | 111 | 71 | 6 | 1 | - | - |
| 8 | Milwaukee Brewers | 10-8 | 91 | 0.238 | 0.339 | 0.380 | 0.719 | 18 | 27 | 75 | 3.99 | 1.33 | 163 | 69 | 6 | 0 | - | - |
| 9 | Chicago Cubs | 9-9 | 94 | 0.248 | 0.341 | 0.386 | 0.727 | 19 | 14 | 75 | 3.88 | 1.15 | 155 | 56 | 2 | 1 | - | - |
| 10 | Miami Marlins | 9-10 | 88 | 0.259 | 0.332 | 0.398 | 0.730 | 14 | 25 | 86 | 4.15 | 1.25 | 165 | 68 | 5 | 1 | - | - |
| 11 | Washington Nationals | 9-10 | 107 | 0.262 | 0.338 | 0.411 | 0.749 | 20 | 20 | 117 | 5.91 | 1.57 | 145 | 90 | 5 | 0 | - | - |
| 12 | Philadelphia Phillies | 8-10 | 72 | 0.229 | 0.309 | 0.381 | 0.690 | 20 | 10 | 97 | 4.92 | 1.39 | 183 | 47 | 5 | 0 | - | - |
| 13 | New York Mets | 7-12 | 65 | 0.220 | 0.286 | 0.331 | 0.617 | 14 | 11 | 79 | 3.83 | 1.26 | 173 | 65 | 2 | 1 | - | - |
| 14 | San Francisco Giants | 7-12 | 58 | 0.240 | 0.286 | 0.347 | 0.633 | 9 | 5 | 82 | 4.17 | 1.35 | 170 | 75 | 3 | 3 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 7-12 | 75 | 0.239 | 0.309 | 0.381 | 0.690 | 20 | 21 | 83 | 4.00 | 1.35 | 140 | 66 | 6 | 0 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".