Team Statistiken 2026
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 37-23 | 279 | 0.257 | 0.335 | 0.388 | 0.723 | 52 | 54 | 268 | 3.95 | 1.24 | 463 | 183 | 25 | 4 | - | - |
| 2 | New York Yankees | 37-26 | 318 | 0.241 | 0.329 | 0.432 | 0.761 | 91 | 62 | 227 | 3.30 | 1.17 | 539 | 191 | 15 | 7 | - | - |
| 3 | Cleveland Guardians | 36-28 | 264 | 0.232 | 0.318 | 0.376 | 0.694 | 61 | 62 | 258 | 3.71 | 1.25 | 599 | 212 | 24 | 2 | - | - |
| 4 | Chicago White Sox | 33-30 | 299 | 0.240 | 0.325 | 0.412 | 0.737 | 87 | 48 | 290 | 4.32 | 1.31 | 504 | 237 | 18 | 5 | - | - |
| 5 | Seattle Mariners | 33-31 | 270 | 0.235 | 0.318 | 0.399 | 0.717 | 83 | 50 | 244 | 3.53 | 1.19 | 553 | 158 | 14 | 2 | - | - |
| 6 | Athletics | 30-32 | 265 | 0.246 | 0.327 | 0.397 | 0.724 | 70 | 34 | 298 | 4.49 | 1.41 | 501 | 242 | 19 | 3 | - | - |
| 7 | Texas Rangers | 30-32 | 249 | 0.234 | 0.314 | 0.378 | 0.692 | 61 | 31 | 240 | 3.72 | 1.22 | 526 | 193 | 15 | 7 | - | - |
| 8 | Baltimore Orioles | 30-33 | 288 | 0.242 | 0.323 | 0.398 | 0.721 | 72 | 36 | 325 | 4.59 | 1.41 | 500 | 228 | 15 | 1 | - | - |
| 9 | Toronto Blue Jays | 30-33 | 257 | 0.247 | 0.311 | 0.382 | 0.693 | 60 | 26 | 264 | 4.04 | 1.28 | 563 | 206 | 17 | 3 | - | - |
| 10 | Minnesota Twins | 29-35 | 296 | 0.237 | 0.316 | 0.386 | 0.702 | 69 | 44 | 322 | 4.66 | 1.38 | 514 | 237 | 16 | 2 | - | - |
| 11 | Houston Astros | 28-36 | 289 | 0.246 | 0.320 | 0.412 | 0.732 | 83 | 22 | 328 | 5.00 | 1.45 | 535 | 308 | 16 | 6 | - | - |
| 12 | Boston Red Sox | 27-35 | 248 | 0.247 | 0.318 | 0.380 | 0.698 | 48 | 44 | 252 | 3.83 | 1.27 | 525 | 196 | 14 | 7 | - | - |
| 13 | Detroit Tigers | 26-38 | 255 | 0.237 | 0.316 | 0.384 | 0.700 | 63 | 23 | 276 | 4.00 | 1.27 | 514 | 213 | 12 | 4 | - | - |
| 14 | Kansas City Royals | 25-38 | 246 | 0.237 | 0.314 | 0.377 | 0.691 | 59 | 45 | 294 | 4.45 | 1.39 | 518 | 247 | 16 | 4 | - | - |
| 15 | Los Angeles Angels | 24-39 | 276 | 0.234 | 0.316 | 0.389 | 0.705 | 73 | 31 | 327 | 4.83 | 1.46 | 547 | 303 | 6 | 4 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 42-21 | 329 | 0.258 | 0.324 | 0.434 | 0.758 | 89 | 35 | 220 | 3.22 | 1.16 | 563 | 207 | 19 | 4 | - | - |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 40-23 | 330 | 0.264 | 0.344 | 0.443 | 0.787 | 85 | 27 | 197 | 3.08 | 1.07 | 555 | 172 | 15 | 7 | - | - |
| 3 | Milwaukee Brewers | 37-23 | 301 | 0.246 | 0.335 | 0.369 | 0.704 | 44 | 65 | 212 | 3.29 | 1.21 | 581 | 206 | 19 | 5 | - | - |
| 4 | Philadelphia Phillies | 34-29 | 250 | 0.228 | 0.296 | 0.386 | 0.682 | 78 | 49 | 270 | 4.00 | 1.29 | 590 | 169 | 20 | 8 | - | - |
| 5 | Pittsburgh Pirates | 34-29 | 325 | 0.254 | 0.337 | 0.401 | 0.738 | 74 | 62 | 288 | 4.05 | 1.27 | 586 | 230 | 13 | 6 | - | - |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 33-29 | 276 | 0.243 | 0.308 | 0.395 | 0.703 | 55 | 38 | 272 | 4.03 | 1.26 | 440 | 180 | 17 | 3 | - | - |
| 7 | Chicago Cubs | 33-31 | 299 | 0.240 | 0.333 | 0.390 | 0.723 | 72 | 39 | 296 | 4.39 | 1.25 | 507 | 190 | 10 | 3 | - | - |
| 8 | St. Louis Cardinals | 32-28 | 257 | 0.240 | 0.317 | 0.384 | 0.701 | 66 | 41 | 269 | 4.16 | 1.36 | 467 | 214 | 20 | 2 | - | - |
| 9 | San Diego Padres | 32-29 | 235 | 0.217 | 0.291 | 0.360 | 0.651 | 63 | 56 | 245 | 3.93 | 1.27 | 507 | 212 | 20 | 6 | - | - |
| 10 | Cincinnati Reds | 31-30 | 264 | 0.229 | 0.312 | 0.395 | 0.707 | 77 | 43 | 305 | 4.74 | 1.46 | 482 | 282 | 14 | 4 | - | - |
| 11 | Washington Nationals | 31-32 | 331 | 0.243 | 0.321 | 0.414 | 0.735 | 79 | 58 | 341 | 4.71 | 1.39 | 501 | 235 | 19 | 2 | - | - |
| 12 | Miami Marlins | 29-35 | 268 | 0.242 | 0.319 | 0.378 | 0.697 | 54 | 71 | 292 | 4.31 | 1.27 | 537 | 226 | 14 | 4 | - | - |
| 13 | New York Mets | 27-35 | 251 | 0.227 | 0.292 | 0.359 | 0.651 | 61 | 33 | 264 | 3.83 | 1.29 | 577 | 230 | 10 | 2 | - | - |
| 14 | San Francisco Giants | 26-38 | 268 | 0.260 | 0.307 | 0.419 | 0.726 | 65 | 15 | 316 | 4.56 | 1.41 | 500 | 259 | 12 | 5 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 24-39 | 272 | 0.247 | 0.317 | 0.392 | 0.709 | 60 | 52 | 355 | 5.45 | 1.50 | 453 | 207 | 13 | 1 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".