Team Statistiken 2026
Umfassende Statistiken aller MLB Teams
Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren
American League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 11-8 | 92 | 0.259 | 0.335 | 0.384 | 0.719 | 16 | 22 | 96 | 4.44 | 1.28 | 145 | 70 | 7 | 0 | - | - |
| 2 | New York Yankees | 11-9 | 90 | 0.212 | 0.313 | 0.383 | 0.696 | 25 | 27 | 78 | 3.55 | 1.19 | 180 | 57 | 6 | 3 | - | - |
| 3 | Minnesota Twins | 11-9 | 104 | 0.229 | 0.332 | 0.388 | 0.720 | 26 | 13 | 88 | 4.09 | 1.36 | 162 | 69 | 5 | 1 | - | - |
| 4 | Texas Rangers | 11-9 | 87 | 0.240 | 0.315 | 0.399 | 0.714 | 23 | 12 | 70 | 3.38 | 1.26 | 186 | 72 | 6 | 2 | - | - |
| 5 | Cleveland Guardians | 11-10 | 83 | 0.230 | 0.317 | 0.380 | 0.697 | 21 | 16 | 89 | 4.05 | 1.29 | 201 | 80 | 6 | 1 | - | - |
| 6 | Los Angeles Angels | 11-10 | 113 | 0.231 | 0.338 | 0.414 | 0.752 | 34 | 9 | 98 | 4.08 | 1.39 | 192 | 106 | 4 | 4 | - | - |
| 7 | Baltimore Orioles | 10-10 | 85 | 0.239 | 0.328 | 0.381 | 0.709 | 18 | 12 | 86 | 3.81 | 1.35 | 176 | 70 | 8 | 0 | - | - |
| 8 | Detroit Tigers | 10-10 | 84 | 0.239 | 0.322 | 0.371 | 0.693 | 14 | 7 | 72 | 3.46 | 1.25 | 154 | 70 | 5 | 2 | - | - |
| 9 | Athletics | 10-10 | 80 | 0.230 | 0.307 | 0.356 | 0.663 | 17 | 13 | 97 | 4.70 | 1.51 | 164 | 104 | 6 | 3 | - | - |
| 10 | Boston Red Sox | 8-11 | 78 | 0.233 | 0.317 | 0.347 | 0.664 | 12 | 8 | 86 | 4.27 | 1.30 | 148 | 70 | 3 | 3 | - | - |
| 11 | Seattle Mariners | 8-13 | 78 | 0.209 | 0.317 | 0.329 | 0.646 | 17 | 10 | 79 | 3.28 | 1.14 | 177 | 45 | 3 | 1 | - | - |
| 12 | Houston Astros | 8-13 | 111 | 0.262 | 0.353 | 0.434 | 0.787 | 24 | 9 | 126 | 6.15 | 1.67 | 198 | 116 | 5 | 1 | - | - |
| 13 | Toronto Blue Jays | 7-12 | 71 | 0.241 | 0.308 | 0.372 | 0.680 | 17 | 8 | 99 | 4.48 | 1.34 | 200 | 70 | 2 | 0 | - | - |
| 14 | Chicago White Sox | 7-13 | 69 | 0.206 | 0.295 | 0.330 | 0.625 | 17 | 17 | 102 | 4.86 | 1.45 | 152 | 90 | 5 | 2 | - | - |
| 15 | Kansas City Royals | 7-13 | 67 | 0.219 | 0.301 | 0.341 | 0.642 | 16 | 16 | 83 | 4.10 | 1.32 | 169 | 79 | 7 | 2 | - | - |
National League
| Rang | Team | W-L ↓ | RS ⇅ | AVG ⇅ | OBP ⇅ | SLG ⇅ | OPS ⇅ | HR ⇅ | SB ⇅ | RA ⇅ | ERA ⇅ | WHIP ⇅ | K ⇅ | BB ⇅ | SV ⇅ | SHO ⇅ | xBA ⇅ | xERA ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 15-4 | 112 | 0.287 | 0.364 | 0.499 | 0.863 | 35 | 10 | 60 | 3.07 | 1.05 | 166 | 61 | 6 | 1 | - | - |
| 2 | Atlanta Braves | 13-7 | 115 | 0.278 | 0.344 | 0.459 | 0.803 | 28 | 10 | 62 | 2.78 | 1.10 | 160 | 57 | 7 | 4 | - | - |
| 3 | San Diego Padres | 13-7 | 90 | 0.233 | 0.309 | 0.380 | 0.689 | 17 | 17 | 77 | 3.60 | 1.25 | 191 | 65 | 7 | 2 | - | - |
| 4 | Pittsburgh Pirates | 12-8 | 100 | 0.255 | 0.346 | 0.399 | 0.745 | 22 | 18 | 77 | 3.16 | 1.29 | 188 | 87 | 4 | 2 | - | - |
| 5 | Cincinnati Reds | 12-8 | 66 | 0.197 | 0.293 | 0.327 | 0.620 | 21 | 17 | 78 | 3.48 | 1.33 | 153 | 88 | 8 | 3 | - | - |
| 6 | Arizona Diamondbacks | 12-8 | 89 | 0.241 | 0.293 | 0.398 | 0.691 | 16 | 12 | 90 | 3.81 | 1.21 | 148 | 61 | 9 | 1 | - | - |
| 7 | St. Louis Cardinals | 11-8 | 89 | 0.233 | 0.329 | 0.377 | 0.706 | 22 | 15 | 101 | 4.89 | 1.43 | 121 | 73 | 6 | 1 | - | - |
| 8 | Milwaukee Brewers | 11-8 | 98 | 0.238 | 0.340 | 0.376 | 0.716 | 18 | 30 | 80 | 3.97 | 1.32 | 172 | 74 | 7 | 0 | - | - |
| 9 | Chicago Cubs | 10-9 | 106 | 0.255 | 0.346 | 0.402 | 0.748 | 22 | 14 | 79 | 3.89 | 1.18 | 161 | 58 | 2 | 1 | - | - |
| 10 | Miami Marlins | 9-11 | 93 | 0.257 | 0.331 | 0.402 | 0.733 | 15 | 25 | 93 | 4.17 | 1.26 | 175 | 74 | 5 | 1 | - | - |
| 11 | Washington Nationals | 9-11 | 112 | 0.261 | 0.337 | 0.412 | 0.749 | 22 | 20 | 127 | 6.12 | 1.60 | 152 | 93 | 5 | 0 | - | - |
| 12 | Philadelphia Phillies | 8-11 | 72 | 0.227 | 0.308 | 0.374 | 0.682 | 20 | 10 | 106 | 5.14 | 1.41 | 188 | 51 | 5 | 0 | - | - |
| 13 | San Francisco Giants | 8-12 | 68 | 0.248 | 0.293 | 0.366 | 0.659 | 12 | 5 | 87 | 4.22 | 1.34 | 179 | 78 | 3 | 3 | - | - |
| 14 | New York Mets | 7-13 | 69 | 0.229 | 0.293 | 0.339 | 0.632 | 14 | 11 | 91 | 4.21 | 1.31 | 179 | 69 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | Colorado Rockies | 7-13 | 76 | 0.232 | 0.303 | 0.371 | 0.674 | 20 | 22 | 90 | 4.16 | 1.37 | 148 | 69 | 6 | 0 | - | - |
Legende
W-L: Wins-Losses (Siege-Niederlagen)
RS: Runs Scored (Erzielte Runs)
RA: Runs Allowed (Zugelassene Runs)
AVG: Team Batting Average
OBP: On-Base Percentage
SLG: Slugging Percentage
OPS: On-Base Plus Slugging
HR: Home Runs
SB: Stolen Bases (Gestohlene Bases)
ERA: Earned Run Average
WHIP: Walks + Hits per Inning Pitched
K: Strikeouts
BB: Walks (Bases on Balls)
SV: Saves
SHO: Shutouts (Zu-Null-Siege)
xBA: Expected Batting Average
xERA: Expected Earned Run Average
* xBA und xERA sind erwartete Statistiken basierend auf Statcast-Daten. Diese werden derzeit nicht berechnet und erscheinen als "-".