performance-analyse-nlarizona diamondbacksnational league21. März 2026
Arizona Diamondbacks – Eine Leistungsanalyse für die Saison 2025
Eine detaillierte Leistungsanalyse der Arizona Diamondbacks für die Saison 2025.
Record
86-76
Win %
0.531
Division Rank
2nd+
Streak
L2
Founded
1998
Abbreviation
ARI
| # | Name | ERA | W | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| #48 | Blake Walston | 3.00 | 1 | 0 | 1.33 |
| #32 | Brandon Pfaadt | 3.77 | 8 | 0 | 1.18 |
| #55 | Brandyn Garcia | 1.93 | 0 | 5 | 0.74 |
| #39 | Corbin Burnes | 7.84 | 0 | 0 | 1.55 |
| #59 | Dennis Santana | 5.56 | 2 | 3 | 1.43 |
| #20 | Drey Jameson | 5.12 | 0 | 0 | 1.50 |
| #61 | Dylan Ray | -- | 0 | 0 | -- |
| #57 | Eduardo Rodriguez | 2.89 | 16 | 0 | 1.24 |
| #68 | Gerardo Carrillo | 4.15 | 3 | 0 | 1.73 |
| #43 | Jonathan Loáisiga | 2.42 | 7 | 2 | 1.03 |
| #53 | Jose Cabrera | 5.72 | 0 | 0 | 1.52 |
| #52 | Juan Burgos | 2.08 | 0 | 0 | 0.69 |
| #62 | Juan Morillo | 2.24 | 5 | 3 | 1.06 |
| #63 | Justin Martinez | 2.03 | 3 | 0 | 1.13 |
| #24 | Kade Strowd | 3.38 | 0 | 0 | 2.63 |
| #37 | Kevin Ginkel | 4.12 | 6 | 3 | 1.12 |
| #58 | Kohl Drake | 6.53 | 0 | 0 | 1.50 |
| #29 | Merrill Kelly | 4.94 | 10 | 0 | 1.46 |
| #34 | Michael Soroka | 3.41 | 9 | 0 | 1.09 |
| #60 | Mitch Bratt | 4.70 | 1 | 0 | 1.52 |
| #19 | Ryne Nelson | 4.95 | 3 | 0 | 1.26 |
| #45 | Taylor Clarke | 2.96 | 2 | 0 | 1.00 |
| #23 | Zac Gallen | 6.07 | 3 | 0 | 1.55 |
| # | Name | POS | AVG | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Adrian Del Castillo | DH | .193 | 5 | 24 |
| #7 | Corbin Carroll | RF | .239 | 22 | 78 |
| #14 | Gabriel Moreno | C | .311 | 16 | 83 |
| #2 | Geraldo Perdomo | SS | .262 | 9 | 59 |
| #6 | Ildemaro Vargas | 1B | .254 | 9 | 67 |
| #8 | James McCann | C | .282 | 7 | 28 |
| #10 | Jordan Lawlar | CF | .258 | 6 | 16 |
| #11 | Jose Fernandez | DH | .255 | 3 | 16 |
| #4 | Ketel Marte | 2B | .249 | 22 | 76 |
| #21 | Lars Nootbaar | LF | .239 | 8 | 33 |
| #16 | LuJames Groover | 1B | .167 | 1 | 4 |
| #28 | Nolan Arenado | 3B | .255 | 30 | 86 |
| #26 | Pavin Smith | 1B | .183 | 3 | 12 |
| #15 | Ryan Waldschmidt | CF | .256 | 3 | 22 |
| #13 | Tim Tawa | 1B | .240 | 11 | 42 |
| #9 | Tommy Troy | LF | .217 | 4 | 9 |
Eine detaillierte Leistungsanalyse der Arizona Diamondbacks für die Saison 2025.